- +7 499 213-1428
Листовой спектрометр CI-710S представляет собой портативный прибор миниатюрного формата, который измеряет следующие параметры листьев: световая трансмиссия, светопоглощение и коэффициент светоотражения. Прибор обладает чувствительностью по всему диапазону видимого света и детектирует свет после его взаимодействия с листом.
ПО «SpectraSnap!» (включено в комплект поставки) предоставляет пользователю возможность производить полный анализ множественных дискретных пиков в спектральном диапазоне 400-950 нм после взаимодействия встроенного излучателя спектрометра с листом растения. С помощью данного ПО можно также быстро определить такие параметры вегетации, как: нормализированный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), индекс ARI (Anthocyanin Re ectance Index), индекс PRSI (Plant Senescence Re ectance Index), индекс WBI (Water Band Index) и многие другие.
| 1 | 2 |
|---|---|
Общие технические характеристики: | |
| Габариты: | 220 x 150 x 30 мм |
| Вес: | 952 г |
| Условия эксплуатации: | хранение при температуре от -30 ° до 70 ° C,Эксплуатация при температуре от -10 ° до 50 ° C; при влажности 0% – 90% без конденсации |
| Минимальный размер сканируемого листа: | 20 x 20 мм |
| Дисплей: | 7 дюймов, 1024 x 600 IPS |
| Языки: | английский, испанский |
| Режимы измерения: | отражение, пропускание и поглощение |
Технические характеристики детектора: | |
| Детектор: | линейная матрица CMOS |
| Рабочий диапазон длин волн: | 360-1100 нм |
| Количество пикселей: | 2048 пикселей |
| Размер пикселей: | 14 x 200 мкм |
| Глубина цвета: | 100000 электронов |
| Отношение сигнал/шум: | 330: 1 (при полном сигнале) |
| Разрешение A / D: | 16 бит |
| Шум темнового тока: | 16 отсчетов |
Регулировка линейности: | |
| Чувствительность: | 337.500 |
| Приращение данных по длине волны: | 0,55 – 0,7 нм |
Спектроскопические технические характеристики: | |
| Решетка: | 300 линий / мм, щель = 55 мкм |
| Оптическое разрешение: | 2,4 FWHM в нм |
| Время интеграции: | 30 мс – 60 секунд |
| Динамический диапазон: | 3300:1 |
| Рассеянный свет: | 0,2 – 1,0% |
Технические характеристики электроники: | |
| Источник питания: | две батареи (модель 18650) и через кабель USB-C |
| Время работы батареи: | 3-4 часа |
| Режимы запуска: | автоматический и ручной |
| № | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARI1 | Anthocyanin Reflectance Index 1 | Индекс антоцианина 1 |
| 2 | ARI2 | Anthocyanin Reflectance Index 2 | Индекс антоцианина 2 |
| 3 | CRI1 | Carotenoid Reflectance Index 1 | Показатель каротиноидов 1 |
| 4 | CRI2 | Carotenoid Reflectance Index 2 | Показатель каротиноидов 2 |
| 5 | SIPI | Structure Intensive Pigmane Index | Индекс пигментов |
| 6 | FRI | Flavonols Reflectance Index | Индекс отражения флавонолов |
| 7 | CNDVI | Chlorophyll Normalized Difference Vegetation Index | Разница в Норме хлорофилла Индекс растительности |
| 8 | Ctr1 | Carter Index 1 | Индекс Картера 1 |
| 9 | Ctr2 | Carter Index 2 | Индекс Картера 2 |
| 10 | G | Greeness Index | Индекс зелени |
| 11 | GM1 | Gitelson and Merzlyak Index 1 | Индекс Гительсона и Мерзляка 1 |
| 12 | GM2 | Gitelson and Merzlyak Index 2 | Индекс Гительсона и Мерзляка 2 |
| 13 | Lic1 | Lichtenthaler Index 1 | Индекс Лихтенталера 1 |
| 14 | Lic2 | Lichtenthaler Index 2 | Индекс Лихтенталера 2 |
| 15 | MCARI1 | Modified Chlorophyll Absorbtion Ratio Index 1 | Модифицированный показатель коэффициента поглощения хлорофилла 1 |
| 16 | MCARI2 | Modified Chlorophyll Absorbtion Ratio Index 2 | Модифицированный показатель коэффициента поглощения хлорофилла 2 |
| 17 | NDVI | Normalized Difference Vegetation Index | Нормализованный вегетационный индекс |
| 18 | NPCI | Normalized Pigment Chlorophyll Index | Нормализованный индекс хлорофилла |
| 19 | NPQI | Normalized Phaeophytinization Index | Нормализованный Индекс феофитинизации |
| 20 | SRPI | Simple Ratio Pigment Index | Простой коэффициент пигментного индекса |
| 21 | TCARI | Transformed CAR Index | Преобразованный индекс CAR |
| 22 | TVI | Triangular Vegetation Index | Триангулярный вегетационный индекс |
| 23 | ZMI | Zarco-Tejada & Miller Index | Индекс Зарко-Техады и Миллера |
| 24 | MDATT | Modified DATT Index | Модифицированный индекс DATT |
| 25 | CCI | Chlorophylll Content Index | Индекс содержания хлорофилла |
| 26 | IAD | Absorbance Difference Index | Индекс разности поглощения |
| 27 | CPHLA | Chlorophyll A (ug/cm^3) | Хлорофилл А (мкг/см^3) |
| 28 | CPHLB | Chlorophyll B (ug/cm^3) | Хлорофилл B (мкг/см^3) |
| 29 | CPHLT | Chlorophyll Total (ug/cm^3) | Общий хлорофилл (мкг/см^3) |
| 30 | SPAD | Soil-Plant Analysis Development | Индекс анализа почвы и растений |
| 31 | Grape | Grape PLS Analysis | Анализ PLS винограда |
| 32 | Spinach | Spinach PLS Model | Модель PLS шпината |
| 33 | MRESRI | Modified Red Edge Simple Ratio Index | Модифицированный индекс простого отношения красного края |
| 34 | RENDVI | Red Edge Normalized Difference Vegetation Index | Нормализованный разностный индекс вегетации красного края |
| 35 | VREI1 | Vogelmann Red Edge Index 1 | Индекс красного края Фогельмана 1 |
| 36 | VREI2 | Vogelmann Red Edge Index 2 | Индекс красного края Фогельмана 2 |
| 37 | VREI3 | Vogelmann Red Edge Index 3 | Индекс красного края Фогельмана 3 |
| 38 | PRI | Photochemical Reflection Index | Фотохимический индекс |
| 39 | PSRI | Plant Senescence Reflectance Index | Индекс старения растений |
| 40 | WBI | Water Band Index | Индекс водной полосы |
Ссылка на сайт производителя: cid-inc.com






Please select a template first