- +7 499 213-1428
MC-100 – это переносной прибор для измерения уровня содержания хлорофилла в биообразцах неразрушающим методом.
MC-100 измеряет концентрацию в мкмоль хлорофилла на м2, а так же дополнительно выводит результаты в CCI или SPAD.
Данные об уровне содержания хлорофилла в зеленых биообразцах могут применяться для таких целей, как оценка состояния растений и оптимизация урожайности.
| Технические характеристики | |
| Единицы измерения | мкмоль хлорофилла на м² поверхности листа |
| Измеряемая площадь | 63,6 мм² (стандартный диаметр 9 мм); 19,6 мм² (диаметр 5 мм с редуктором) |
| Время измерения | не более 3 с |
| Разрешение (для общего уравнения) | ± 10 мкмоль на м² |
| Линейность | ± 1% |
| Воспроизводимость результатов | ± 1% |
| Емкость памяти | 8 МБ |
| Объем сохраняемых данных | до 160 000 измерений данных; 94000 измерений с вводом данных GPS |
| Интерфейс пользователя | 50 мм (графический дисплей 15 мм + 8 кнопок для работы с данными) |
| Интерфейс передачи основных данных | USB Mini-B |
| Измеряемые параметры | Отношение оптического пропускания на 931 нм к оптическому пропусканию на 653 нм |
| Внешний модуль GPS | порт RS-232 |
| Сохранение данных о местоположении при каждом измерении | наличие |
| Интервал рабочих температур | от 0 до 50°C |
| Автоматическое отключение прибора | 4 минуты без воздействия |
| Источник электропитания | Щелочной элемент питания 9 В постоянного тока |
| Габариты (Д x Ш x В) | 152 х 82 х 25 мм |
| Вес прибора | 210 г |
Please select a template first