- +7 499 213-1428
Концентраторы CentriVap
Cистемы CentriVap предназначены для пробоподготовки, концентрирования образцов объемом от нескольких микролитров до 25 мл, содержащих воду, кислоты, органические растворители.
Основные компоненты систем CentriVap:
Артикул | Описание | Габариты Ш×Г×В (см) |
---|---|---|
7810030 | Концентратор centrivap для водных и водно-органических образцов с функцией нагрева до 100oC; прозрачная акриловая крышка, рабочая камера с эпоксидным покрытием | 37,3×49×29,6 |
7310030 | Концентратор centrivap с системой охлаждения до -4oC и функцией нагрева до 100oC для термочувствительных образцов, содержащих нуклеиновые кислоты, белки; прозрачная акриловая крышка, рабочая камера с эпоксидным покрытием | 36,4×55×42,2 |
7810033 | Концентратор centrivap в химически стойком исполнении с функцией нагрева до 100oC; устойчив к действию кислот и щелочей; стеклянная крышка, рабочая камера и ротор с тефлоновым покрытием | 37,3×49×29,7 |
КонцентраторыCentriVap комплектуются сменными роторами в обычном или химически стойком исполнении с тефлоновым покрытием.
Артикул (алюминий) | Артикул (тефлон) | Описание | Число мест | Кол-во пробирок | Формат / объем* |
---|---|---|---|---|---|
7450700 | 7450701 | гексагональный | 132 | 132 | микроцентрифужная 1,5 и 2 мл |
7455000 | 7455001 | 12 – 17 мм | 52 24 | 52
36
24
18 | 12,2×46,5 мм / 2 мл
13×51 мм / 5 мл
12×75-95 мм / 5-6 мл
16×100 мм / 11-15 мл
17×95-120 мм / 12-15 мл |
7455100 | 7455101 | 12-13 мм | 40
108 | 40
100
64 | микроцентрифужная 1,5 и 2 мл
12×75-95 мм / 5-6 мл
13×75-100 мм / 6-10 мл |
7455200 | 7455201 | 28 мм | 32 | 32
12 | микроцентрифужная 1,5 и 2 мл
28×115-140 мм / 40-50 мл |
7462900 | 7462901 | ДНК | 72
60 | 72
60 | микроцентрифужная 0,5 мл
микроцентрифужная 1,5 и 2 мл |
7461900 | 7461901 | МТР | 2 / 4 | 96×0,2 мл | |
7824700** | 12-32 мм | 66 | 66 | виалы для хроматографии 12х32 | |
7824702** | 15-45 мм | 56 | 56 | виалы для хроматографии 15х45 |
* для предотвращения потерь при центрифугировании объем образца не должен превышать 1/3 – 1/2 объема пробирки;
** кислото-устойчивый ротор из термопластика.
Ловушки предназначены для защиты вакуумного насоса и окружающей среды от паров растворителей.
Labconco предлагает готовые стандартные комплекты, включающие все необходимые для работы компоненты. Дополнительно заказывается только вакуумный насос.
Артикул | Назначение | Компоненты системы CentriVap |
---|---|---|
7982011 | Для водных образцов | 7810030 концентратор с ротором 12 – 13 мм; |
7989601 | Для термочувствительных образцов | 7310031 концентратор с системой охлаждения до -4°С со стеклянной крышкой 7811030 ловушка с охлаждением до- 55°С 7462900 ротор ДНК, вакуумный шланг, 6 хомутов |
7984011 | Для образцов, содержащих органические растворители | 7810032 концентратор со стеклянной крышкой и ротором 12-13 мм 7811030 ловушка с охлаждением до- 55°С 7460900 прозрачный полипропиленовый корпус 7815200 картридж с молекулярными ситами, вакуумный шланг, 6 хомутов |
7983014 | Для образцов, содержащих кислоты | 7810033 химически стойкий концентратор с ротором 12-13 мм с тефлоновым покрытием 7811030 ловушка с охлаждением до- 55oC 7460900 прозрачный полипропиленовый корпус 7814800 картридж-нейтрализатор с индикатором 7397605 стеклянная ловушка, вакуумный шланг, 6 хомутов |
Labconco предлагает готовые стандартные комплекты, включающие все необходимые для работы компоненты. Дополнительно заказывается только вакуумный насос.
Артикул | Назначение | Компоненты системы CentriVap |
7982011 | Для водных образцов | 7810030 концентратор с ротором 12 – 13 мм; 7811030 ловушка с охлаждением до- 55oC; 7460900 прозрачный полипропиленовый корпус; 7814900 картридж- влагопоглотитель с индикатором, вакуумный шланг, 6 хомутов |
7989601 | Для термочувствительных образцов | 7310031 концентратор с системой охлаждения до -4°С со стеклянной крышкой 7811030 ловушка с охлаждением до- 55°С 7462900 ротор ДНК, вакуумный шланг, 6 хомутов |
7984011 | Для образцов, содержащих органические растворители | 7810032 концентратор со стеклянной крышкой и ротором 12-13 мм 7811030 ловушка с охлаждением до- 55°С 7460900 прозрачный полипропиленовый корпус 7815200 картридж с молекулярными ситами, вакуумный шланг, 6 хомутов |
7983014 | Для образцов, содержащих кислоты | 7810033 химически стойкий концентратор с ротором 12-13 мм с тефлоновым покрытием 7811030 ловушка с охлаждением до- 55oC 7460900 прозрачный полипропиленовый корпус 7814800 картридж-нейтрализатор с индикатором 7397605 стеклянная ловушка, вакуумный шланг, 6 хомутов |
Компактный настольный CentriVap DNA для биологических образцов малого объема является полностью готовой к работе установкой, дополнительно требуются только пробирки.
Компактный персональный настольный концентратор CentriVap micro IR является полностью готовой к работе установкой, дополнительно требуются только пробирки.
дополнительно концентратор можно комплектовать алюминиевыми роторами с тефлоновым покрытием:
Напольная система CentriVap объединяет в общем корпусе:
Насос заказывается дополнительно
Настольные автоматические системы упаривания растворителей RapidVap являются современной альтернативой традиционным роторным испарителям, позволяют с высокой эффективностью концентрировать до 110 образцов одновременно за счет сочетания вакуума или азотной продувки с турбулентным перемешиванием и прямым сухим нагреванием.
Система упаривания растворителей RapidVap Vertex позволяет концентрировать до 50 образцов за счет сочетания азотной продувки и прямого сухого нагревания. Исключается риск попадания водяных паров во влагочувствительные образцы.
Артикул | Модель | Нагреватель крышки | Порт RS-232 | Количество образцов, шт. | Типы стеклянных сосудов для образцов |
---|---|---|---|---|---|
790001 | Вакуумная система | - | - | 8, 26, 69 или 110 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром: Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
790003 | Вакуумная система | + | - | 8, 26, 69 или 110 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром: Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
7900011 | Вакуумная система | - | + | 8, 26, 69 или 110 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром: Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
7900013 | Вакуумная система | + | + | 8, 26, 69 или 110 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром: Конические центрифужные пробирки объемом 15 мл Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
7910001 | RapidVap N2 | - | - | 8 | Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
79100011 | RapidVap N2 | - | + | 8 | Сосуды из боросиликатного стекла объемом 170 и 600 мл |
7910013 | RapidVap N2/48 | - | - | 8 или 48 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром |
7910015 | RapidVap N2/48 | - | + | 8 или 48 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром |
7320030 | RapidVap Vertex | - | - | 18 или 50 | Стеклянные пробирки с внешним диаметром |
Для выбора системы RapidVap, блоков и сосудов для образцов для концентраторов, а также для подбора ловушек для растворителей и вакуумных насосов обращайтесь к менеджерам компании.
Please select a template first