- +7 499 213-1428
Ламинарные шкафы и боксы биологической безопасности производства Labconco соответствуют требованиям стандарта ISO 14644-1 и -2, Класс 5 и федерального стандарта США 209Е, Класс 100 для чистых помещений и зон.
Все модели оборудованы надежными НЕРА фильтрами с эффективностью 99,99% для частиц размером более 0,3 мкм, что соответствует условиям стандарта ISO 14644 Класс 5 (Класс 100) для чистых помещений.
Мы предлагаем большой выбор моделей шкафов, удовлетворяющих условиям биологической безопасности 1, 2 и 3 уровня:
Ламинарные шкафы нового поколения Purifier Logic+ с вертикальным воздушным потоком обеспечивают надежную защиту персонала, продукта и окружающей среды.
Преимущества и особенности Purifier Logic+:
Особенности дизайна:
Артикул | Рабочая ширина | Отработанный воздух | Сервисный кран | Габариты ШхГхВ |
---|---|---|---|---|
Purifier Logic+ тип А2 | ||||
302381130 | 927 мм | 5,7-6,3 м3/мин | 1 | 1074×792×1610 мм |
302481130 | 1232 мм | 7,6-8,4 м3/мин | 1 | 1379×792×1610 мм |
302581130 | 1537 мм | 9,5-10,5 м3/мин | 1 | 1684×792 1610 мм |
302681130 | 1842 мм | 11,4-12,5 м3/мин | 2 | 1989×792×1610 мм |
Purifier Logic + тип В2 | ||||
303481130 | 1232 мм | 21 – 21,8 м3/мин | 1 | 1379×92×1844 мм |
303681130 | 1842 мм | 31,4 – 32,6 м3/мин | 2 | 1989×792×1844 мм |
Дополнительное оснащение |
|
Ламинарные шкафы Purifier Axiom с вертикальным воздушным потоком обеспечивают надежную защиту персонала, продукта и окружающей среды.
Преимущества и особенности:
Особенности дизайна:
Артикул | Рабочая ширина | Отработанный воздух | Сервисный кран | Габариты ШхГхВ |
---|---|---|---|---|
Purifier Axiom тип C1 | ||||
304481130 | 1232 мм | 13,6 м3/мин | 1 | 1380×810×1750 мм |
304681130 | 1842 мм | 19,6 м3/мин | 2 | 1990×830×1750 мм |
Боксы I класса защиты являются бюджетной заменой ламинарных шкафов II класса в тех случаях, когда не требуется защита продукта. Боксы I класса предназначены для работ с опасными для оператора агентами и материалами.
Артикул | Рабочая ширина, мм | Описание | Габариты ШхГхВ, мм |
---|---|---|---|
3980221 | 550 | отработанный воздух 3,1 – 4,4 м3/мин; | 610×727×1667-1817 |
3980321 | 853 | отработанный воздух 4,7 – 6,5 м3/мин; | 914×727×1667-1817 |
3980421 | 1158 | отработанный воздух 6,2 – 8,8 м3/мин; | 1220×727×1667-1817 |
Артикул | Рабочая ширина | Описание | Габариты ШхГхВ |
---|---|---|---|
3887262 | 577 мм | рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746700) | 610×739×973 мм |
3887362 | 880 мм | рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746701) | 914×739×973 мм |
3887462 | 1186 мм | рабочий уровень экрана 24 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746702) | 1219×739×973 мм |
3887562 | 1490 мм | рабочий уровень экрана 30 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746703) | 1524×739×1207 мм |
3887662 | 1796 мм | рабочий уровень экрана 30 см; комплектуется подставкой-основанием (#3746704) | 1829×739×1207 мм |
Purifier Clean Bench c горизонтальным и вертикальным ламинарным потоком предназначены для защиты только продукта, не представляющего опасность для персонала и окружающей среды. Purifier Clean Bench используют при работе с культурами клеток, тканями растительного происхождения, оптикой и микроэлектроникой, при сборке приборов медицинского назначения.
Purifier Clean Bench с горизонтальным воздушным потоком
Purifier Clean Bench с вертикальным воздушным потоком
Артикул | Рабочая ширина, мм | Описание | Габариты ШхГхВ, мм |
---|---|---|---|
3889728 | 940 мм | 2 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3746701) | 965×864×1930-2080 мм |
3888428 | 1245 мм | 2 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3746702) | 1275×864×1930-2080 мм |
3250028 | 1549 мм | 3 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3255000) | 1575×864×1930-2080 мм |
3873028 | 1825 мм | 3 префильтра УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3857700) | 1880×864×1930-2080 мм |
3818528 | 2489 мм | 4 префильтра, УФ лампа; комплектуется подставкой-основанием (#3857300) | 2515×864×1930-2080 мм |
Артикул | Рабочая ширина, мм | Описание | Габариты ШхГхВ, мм |
---|---|---|---|
3970221 | 580 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909900) и подставкой-основанием (# 3746700) | 610×727×1660-1810 мм |
3970321 | 884 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909901) и подставкой-основанием (# 3746701) | 914×727×1660-1810 мм |
3970421 | 1188 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909902) и подставкой-основанием (# 3746702) | 1220×727×1660-1810 мм |
Артикул | Рабочая ширина, мм | Описание | Габариты ШхГхВ, мм |
---|---|---|---|
3970222 | 580 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909900) и подставкой-основанием (# 3746700) | 610×727×1660-1810 |
3970322 | 884 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909901) и подставкой-основанием (# 3746701) | 914×727×1660-1810 |
3970422 | 1188 мм | комплектуется эпоксидной рабочей поверхностью (# 3909902) и подставкой-основанием (# 3746702) | 1220×727×1660-1810 |
Специализированные боксы биологической безопасности для вивариев обеспечивают надежную защиту операто- ра, животных и окружающей среды.
Установка PuriСare Open Access Stations (3820034)
Передвижная установка с двухсторонним доступом PuriСare Open Access Stations разработана для выполнения операций по замене клеток для содержания лабораторных животных. Открытое с двух сторон пространство увеличивает размер рабочей зоны и позволяет работать двум операторам.
Ламинарный шкаф PuriСare с вертикальным воздушным потоком разработан для работы с клетками для мелких грызунов. Новый дизайн с уменьшенной глубиной шкафа идеально подходит для небольших помещений.
PuriСare Procedure с вертикальным воздушным потоком разработан для исследова- тельских работ с мелкими лабораторными животными, хирургических манипуляций, анестезии.
Конструкция и характеристики ламинарного шкафа PuriСare Procedure аналогична модели Purifier Logic (см. раздел Ламинарные шкафы II класса биологической защи- ты). Степень рециркуляции воздушного потока составляет 70%.
Отличительные особенности модели:
Артикул | Рабочая ширина | Рабочая высота экрана | Отработанный воздух | Сервисный кран | Габариты ШхГхВ |
---|---|---|---|---|---|
3480023 | 1232 мм | 254 мм | 9,4 – 10,4 м3/мин | 1 | 1379 × 793 × 1610 мм |
3480223 | 1232 мм | 305 мм | 9,0 – 10,2 м3/мин | 1 | 1379 × 793 × 1610 мм |
3481023 | 1842 мм | 254 мм | 14,1 – 15,5 м3/мин | 2 | 1989 × 793 × 1844 мм |
3481223 | 1842 мм | 305 мм | 13,5 – 15,2 м3/мин | 2 | 1989 × 793 × 1844 мм |
Дополнительное оснащение |
|
Please select a template first