- +7 499 213-1428
Параметры | Значение |
Назначение | облучение образца в рабочей камере светом с известной интенсивностью и известным спектральным составом с возможностью регулировки интенсивности облучения |
Тип излучателя | светодиодный двухцветных «красный/синий» |
Длина волны пика «красного» облучения, нм | 660 нм |
Длина волны пика «синего» облучения, нм | 470 нм |
Диапазон регулировки интенсивности облучения, мкмоль.с-1.м-2 | от 0 до 3000 |
Значение параметра «точность» для генерирования светового пучка заданной интенсивности, мкмоль.с-1.м-2 | 15 |
Площадь излучаемого светового пучка, мм | 80 х 40 |
Конструкция модуля | контрольный блок и светодиодный блок, соединяемые друг с другом, с общим контрольным модулем системы, с датчиком ФАР и с модулем электропитания посредством кабелей |
Способ доставки света от осветительного модуля к камере с образцом | крепление блока со светодиодами непосредственно сверху прозрачной рабочей камеры |
Габариты контрольного блока, мм | 64 х 100 х 160 |
Электроспецификация | 12 VDC |
Please select a template first