- +7 499 213-1428
Параметры | Значение |
Назначение | Регулировка уровней газообразных СО2 и H2O в рабочей камере |
Источник СО2 | газовый баллончик с углекислотой |
Поглотитель СО2 | натронная известь |
Диапазон регулировки уровня СО2 в камере, ppm | от 0 до 2000 |
Диапазон регулировки уровня потока СО2, подаваемого в рабочую камеру, л/мин | от 0 до 0,5 |
Источник регулировки влажности | резервуар с водой |
Поглотитель избыточной влажности | десикант на основе силикагеля |
Минимальный поддерживаемый уровень H2O в камере, %RH | 5 |
Максимальный поддерживаемый уровень H2O в камере (в пределах 95%), %RH | значения уровня влажности окружающей среды +30% |
Диапазон регулировки уровня потока H2O, подаваемого в рабочую камеру, л/мин | от 0 до 0,5 |
Ёмкости модуля для натронной извести и для десиканта в заполненном виде при поставке модуля | наличие |
Тип комплектного десиканта | индикаторный беспылевой силикагель |
Максимальное время работы комплектного десиканта без регенерации, ч | 8 |
Возможность регенерации комплектного десиканта | наличие |
Тип фильтров в ёмкостях для натронной извести и силикагеля | ватные фильтры |
Силовой элемент системы, который определяет скорость потока СО2 из модуля | насос, встроенный в контрольно-измерительный модуль, подсоединяемый к модулю контроля H2O и CO2 |
Подача газа СО2 из модуля в газоанализатор без давления | наличие |
Электроспецификация | 12 VDC |
Габариты, мм | 64 х 100 х 160 |
Please select a template first