- +7 499 213-1428
Параметры | Значение |
Измеряемые параметры флуоресценции хлорофилла | Fo, Fm, Fv/Fm, Fs, Fms, Y; параметры флуоресценции типа «trace data» |
Интенсивность модулированного света при апертуре 12 мм, μЕ | 0,25 |
Интенсивность насыщающих вспышек света при апертуре 12 мм, μЕ | 3000 |
Диапазон регулировки частоты модуляции света, Гц | от 8 до 80 |
Способ подвода света к образцу | раздвоенный (бифуркальный) оптоволоконный кабель формы «Y» |
Волновод в комплекте | наличие |
Возможность синхронного измерения газообмена биообразца и флуоресценции хлорофилла при подключении к контрольному модулю | наличие |
Потребляемый электрический ток , мА | 75 |
Потребляемый электрический ток во время генерации насыщающих вспышек света , мА | 175 |
Электроспецификация принимаемых источников электропитания, VDC | от 10 до 30 |
Габариты, мм | 64 х 100 х 160 |
Please select a template first