- +7 499 213-1428
Параметры | Значение |
Измеряемые параметры газообмена и фотосинтеза растительного биообразца | уровень CO2, уровень газообразной H2O, уровень фотосинтеза (по уровню потребления СО2), уровень транспирации (по уровню выделения влаги), устьичная проводимость |
Отображение результатов измерения в режиме реального времени | наличие |
Возможность проведения измерений с использованием только одной руки | наличие |
Анализируемые газы | CO2, H2O |
Возможность измерения уровня ФАР | наличие |
Встроенные функциональные элементы в едином корпусе | газоанализатор CO2, газоанализатор H2O, контроллер воздушного потока, газовый насос, дисплей, управляющая клавиатура, порты для подсоединения рабочей камеры, аккумуляторная батарея |
Комплектные подсоединяемые элементы | ИК термодатчик, термопара, датчик ФАР |
Тип анализатора CO2 | недисперсионный ИК-газоанализатор |
Тип анализатора H2O | ёмкостной датчик влажности |
Применение технологии лазерной обработки во время производства встроенного датчика влажности для повышения точности его измерений | наличие |
Тип квантового датчика | фотодиод GaAsP со светофильтрами |
Встроенный датчик для измерения температуры листа (растительного образца) | наличие |
Тип датчика для измерения температуры листа | ИК-датчик |
Диапазон измерения температуры листа (образца), °С | от -10° до +50° |
Значение параметра «точность» («аккуратность») для измерений температуры листа, °С | 0,3° |
Встроенный датчик для измерения температуры в рабочей камере | наличие |
Тип датчика для измерения температуры в рабочей камере | термопара |
Диапазон измерения температуры в камере, °С | от -15° до +50° |
Значение параметра «точность» («аккуратность») для измерений температуры в рабочей камере, °С | 0,1° |
Диапазон регулировки скорости воздушного потока, мл/мин | от 100 до 1000 |
Рабочий диапазон температур, °С | от 0° до 45° |
Рабочий диапазон относительной влажности, % | от 0% до менее 90% |
Скорость регистрации данных датчиком CO2, Гц | 1 |
Время отклика датчика CO2, с | 35 |
Ресурс работы датчика CO2, ч | 5000 |
Диапазон измерений уровня CO2, ppm | от 0 до 2000 |
Значение параметра «разрешение» для измерений уровня CO2, ppm | 0,1 |
Значение параметра «повторяемость» для измерений уровня CO2, ppm | 0,1 |
Значение параметра «точность» («аккуратность») для измерений уровня CO2 в диапазоне до 2000 ppm, % | 2 |
Габариты ячейки встроенного газоанализатора уровня CO2, мм | 100 х 10,2 |
Диапазон измерений уровня H2O, % | от 0 до 100 |
Значение параметра «разрешение» для измерений уровня H2O, ppm | 0,1 |
Значение параметра «точность» («аккуратность») для измерений уровня H2O при 10% RH, % | 2 |
Значение параметра «точность» («аккуратность») для измерений уровня H2O при 95% RH, % | 3,5 |
Диапазон измерения уровня ФАР, мкмоль.с-1.м-2 | от 0 до 2500 |
Типы совместимых (подключаемых) модулей (минимальный перечень) | модуль контроля температуры, осветительный модуль, модуль измерения флуоресценции хлорофилла, модуль контроля уровней влажности и уровня СО2 |
Минимальное количество рабочих камер, совместимых с модулем , шт. | 11 |
Возможность измерения почвенного газообмена при подсоединении соответствующей рабочей камеры | наличие |
Возможность измерения газообмена небольших растительных сообществ (участка растительного полога) при подсоединении соответствующей рабочей камеры | наличие |
Количество доступных видов калибровки, шт. | 5 |
Доступные виды калибровки прибора (минимальный необходимый перечень) | 1) перекалибровка ИК-датчика листа, 2) переустановка значения атмосферного давления, 3) перекалибровка датчика воздушного потока, 4) перекалибровка датчиков СО2 и Н2О, 5) переустановка текущих даты и времени в памяти прибора |
Возможность подсоединения к модулю проектора для демонстрации результатов измерения на экране в режиме реального времени | наличие |
Ёмкость дисплея, символов | 40х60 |
Ёмкость дисплея, пикселей | 320х64 |
Объём встроенной памяти, Мб | 4 |
Тип памяти | FLASH RAM |
Тип выходного разъёма для передачи данных на внешнее устройство | USB |
Время прогрева модуля, мин | 3 |
Тип комплектной батареи электропитания | литий-ионная |
Электроспецификация комплектной батареи, VDC | 7,2 |
Ёмкость комплектной батареи, мА*ч | 4400 |
Максимальная длительность работы модуля без подзарядки аккумуляторной батареи, ч | 5 |
Возможность подключения дополнительных батарей электропитания | наличие |
Индикация низкого заряда батареи на мониторе контрольно-измерительного модуля | наличие |
Уровень напряжения от комплектной батареи, при котором возникает индикация низкого заряда на мониторе контрольного модуля, В | 5,6 |
Комплектный адаптер АС/DC для подзарядки батареи от электросети без изъятия батареи из прибора | наличие |
Зарядное устройство для аккумуляторной батареи в комплекте | наличие |
Индикация уровня заряда батареи на комплектном зарядном устройстве | наличие |
Вес (с батареей), кг | 1,5 |
Габариты, см | 44 х 5,5 х 5 |
Please select a template first